Cukrovary a lihovary TTD
Cukrovary a Lihovary
Nacházite se: Hlavní stránka - O společnosti - Společnost v číslech
Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s. v číslech
| Počet pěstitelů: | 410 |
| Průměrná plocha na jednoh pěstitele: | 73 ha řepy |
| Celková osevní plocha řepy: | 30.000 ha |
| Výroba cukru 2007/08: | 183.000 tun |
| Výroba lihu 2007/08: | 658.000 hl |
| Výroba řepných pelet 2007/08: | 45.000 tun |
| Finanční obrat: | 4,4 mld. Kč |
| Počet zaměstnanců: | 350 |
| Počet továren: | 4 |
| Balící centrum: | 1 |
Multimédia

Lihovar v Dobrovici
Průzkum / Anketa
Infolinka
Máte nějaké dotazy? Informujete se na naší infolince.
326 900 190


